D
acă deții un calculator mai vechi pe care dorești să îl utilizezi cu o versiune nouă de macOS pentru a beneficia de cele mai recente aplicații, patch-uri de securitate și, în general, pentru a avea un sistem viabil și actualizat, contactează-ne pentru un upgrade de sistem sau chiar de hardware.
Majoritatea sistemelor Apple sunt eligibile pentru cele mai noi sisteme de operare; pentru multe dintre ele, aceasta este doar o limitare software menită să te încurajeze să achiziționezi o nouă generație de calculatoare. Cu ajutorul unor patch-uri de bootloader, îți putem oferi această posibilitate, precum și deblocarea unor funcții precum AirDrop pentru MacBook Pro 15″ din 2009, partajarea ecranului și Continuity pentru MacBook Pro 15″ din 2012-2016.
Încearcă să faci singur acest update
Accesează pagina noastră de blog dedicată actualizării pe cont propriu a sistemelor incompatibile cu noile versiuni de macOS; vei descoperi că totul este mult mai simplu decât crezi!
Preț general : 150 RON per upgrade .
Unul dintre specialiștii noștri te va ghida de la început până la final, te va ajuta cu trasnferul fișierelor și se va asigura că sistemul tău rulează în parametri optimi, această procedură poate fi făcută la sediul nostru sau remote , dacă este necesar sau binevenit un upgrade hardware, îți oferim consultanță și îți punem la dispoziție piesele necesare ( piesele sunt contracost, însă prețul pentru majoritatea este unul mic ( estimativ 80 RON pentru 8GB RAM compatibili cu un Mac )
Sisteme eligibile pentru update la macOS 15 Sequoia
Orice Mac cu procesor Intel menționat mai jos poate instala și rula OpenCore Legacy Patcher, scopul fiind utilizarea versiunilor de sistem neacceptate oficial sau activarea funcțiilor blocate..
Pentru a verifica modelul hardware, deschide Informații Sistem și caută cheia ,, Identificator Model,, .
OpenCore Legacy Patcher nu suportă Mac-uri bazate pe PowerPC sau Apple Silicon. Dacă modelul dvs. nu este listat mai jos, nu este suportat de acest patcher.
Este recomandat să actualizați Mac-ul la cea mai recentă versiune nativă înainte de a utiliza OpenCore Legacy Patcher, pentru a vă asigura că aveți cel mai recent firmware.
MacBook
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|---|---|
MacBook (13-inch, Aluminiu, Sfârșitul 2008) | MacBook5,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook (13-inch, Începutul 2009) | MacBook5,2 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) – Gesturi trackpad parțial defecte |
MacBook (13-inch, Sfârșitul 2009) | MacBook6,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook (13-inch, Mijlocul 2010) | MacBook7,1 | Suportat |
MacBook (Retina, 12-inch, Începutul 2015) | MacBook8,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
MacBook (Retina, 12-inch, Începutul 2016) | MacBook9,1 | Suportat |
MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | MacBook10,1 | – Suport grafic nativ |
MacBook Air
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|---|---|
MacBook Air (13-inch, Sfârșitul 2008) | MacBookAir2,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook Air (13-inch, Mijlocul 2009) | MacBookAir2,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook Air (11-inch, Sfârșitul 2010) | MacBookAir3,1 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, Sfârșitul 2010) | MacBookAir3,2 | Suportat |
MacBook Air (11-inch, Mijlocul 2011) | MacBookAir4,1 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, Mijlocul 2011) | MacBookAir4,2 | Suportat |
MacBook Air (11-inch, Mijlocul 2012) | MacBookAir5,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
MacBook Air (13-inch, Mijlocul 2012) | MacBookAir5,2 | Suportat |
MacBook Air (11-inch, Mijlocul 2013) | MacBookAir6,1 | Suportat |
MacBook Air (11-inch, Începutul 2014) | MacBookAir6,1 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, Mijlocul 2013) | MacBookAir6,2 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, Începutul 2014) | MacBookAir6,2 | Suportat |
MacBook Air (11-inch, Începutul 2015) | MacBookAir7,1 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, Începutul 2015) | MacBookAir7,2 | Suportat |
MacBook Air (13-inch, 2017) | MacBookAir7,2 | Suportat |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | MacBookAir8,1 | – Suportat nativ până la Sonoma – Nu este suportat pe Sequoia din cauza problemelor cu T2 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | MacBookAir8,2 | Suportat |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | MacBookAir9,1 | Suportat de Apple |
MacBook Pro
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|---|---|
MacBook Pro (15-inch, Începutul 2008) | MacBookPro4,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook Pro (17-inch, Începutul 2008) | MacBookPro4,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook Pro (15-inch, Sfârșitul 2008) | MacBookPro5,1 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, Începutul 2009) | MacBookPro5,1 | Suportat |
MacBook Pro (17-inch, Începutul 2009) | MacBookPro5,2 | Suportat |
MacBook Pro (17-inch, Mijlocul 2009) | MacBookPro5,2 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, Mijlocul 2009) | MacBookPro5,3 | Suportat |
MacBookPro5,4 | Suportat | |
MacBook Pro (13-inch, Mijlocul 2009) | MacBookPro5,5 | Suportat |
MacBook Pro (17-inch, Mijlocul 2010) | MacBookPro6,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) |
MacBook Pro (15-inch, Mijlocul 2010) | MacBookPro6,2 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, Mijlocul 2010) | MacBookPro7,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
MacBook Pro (13-inch, Începutul 2011) | MacBookPro8,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) |
MacBook Pro (13-inch, Sfârșitul 2011) | MacBookPro8,1 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, Începutul 2011) | MacBookPro8,2 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, Sfârșitul 2011) | MacBookPro8,2 | Suportat |
MacBook Pro (17-inch, Începutul 2011) | MacBookPro8,3 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, Mijlocul 2012) | MacBookPro9,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
MacBook Pro (13-inch, Mijlocul 2012) | MacBookPro9,2 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mijlocul 2012) | MacBookPro10,1 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Începutul 2013) | MacBookPro10,1 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Sfârșitul 2012) | MacBookPro10,2 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Începutul 2013) | MacBookPro10,2 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Sfârșitul 2013) | MacBookPro11,1 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mijlocul 2014) | MacBookPro11,1 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Sfârșitul 2013) | MacBookPro11,2 | Suportat |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mijlocul 2014) | MacBookPro11,2 | Suportat |
MacBookPro11,3 | Suportat | |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mijlocul 2015) | MacBookPro11,4 | Suportat |
MacBookPro11,5 | Suportat | |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Începutul 2015) | MacBookPro12,1 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro13,1 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro13,2 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | MacBookPro13,3 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro14,1 | – Suport grafic nativ |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro14,2 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | MacBookPro14,3 | – Metal Legacy (macOS 14+) |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro15,2 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 4 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro15,2 | Suportat de Apple |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | MacBookPro15,1 | Suportat |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | MacBookPro15,1 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro15,4 | Suportat |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | MacBookPro16,1 | Suportat |
MacBookPro16,4 | Suportat | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro16,2 | Suportat |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 porturi Thunderbolt 3) | MacBookPro16,3 | Suportat |
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|---|---|
Mac mini (Începutul 2009) | Macmini3,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
Mac mini (Mijlocul 2010) | Macmini4,1 | Suportat |
Mac mini (Mijlocul 2011) | Macmini5,1 | Suportat |
Macmini5,2 | Suportat | |
Macmini5,3 | – GPU non-Metal (macOS 11+) | |
Mac mini (Sfârșitul 2012) | Macmini6,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
Macmini6,2 | Suportat | |
Mac mini (Sfârșitul 2014) | Macmini7,1 | Suportat |
Mac mini (Sfârșitul 2018) | Macmini8,1 | Suportat de Apple |
iMac
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|---|---|
iMac (20-inch, Mijlocul 2007) | iMac7,1 | – Necesită CPU cu SSE4.1 – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) – Recomand să elimin Bluetooth-ul original pentru a preveni panici |
iMac (24-inch, Mijlocul 2007) | iMac7,1 | Același ca mai sus |
iMac (20-inch, Începutul 2008) | iMac8,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
iMac (24-inch, Începutul 2008) | iMac8,1 | Suportat |
iMac (20-inch, Începutul 2009) | iMac9,1 | – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) – Recomand upgrade la GPU Metal |
iMac (24-inch, Începutul 2009) | iMac9,1 | Suportat |
iMac (20-inch, Mijlocul 2009) | iMac9,1 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Sfârșitul 2009) | iMac10,1 | Suportat |
iMac (27-inch, Sfârșitul 2009) | iMac10,1 | Suportat |
iMac (27-inch, Sfârșitul 2009) | iMac11,1 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Mijlocul 2010) | iMac11,2 | Suportat |
iMac (27-inch, Mijlocul 2010) | iMac11,3 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Mijlocul 2011) | iMac12,1 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Sfârșitul 2011) | iMac12,1 | Suportat |
iMac (27-inch, Mijlocul 2011) | iMac12,2 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Sfârșitul 2012) | iMac13,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
iMac (27-inch, Sfârșitul 2012) | iMac13,2 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Începutul 2013) | iMac13,3 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Sfârșitul 2013) | iMac14,1 | Suportat |
iMac (27-inch, Sfârșitul 2013) | iMac14,2 | Suportat |
iMac14,3 | Suportat | |
iMac (21.5-inch, Mijlocul 2014) | iMac14,4 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Sfârșitul 2014) | iMac15,1 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mijlocul 2015) | iMac15,1 | Suportat |
iMac (21.5-inch, Sfârșitul 2015) | iMac16,1 | Suportat |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Sfârșitul 2015) | iMac16,2 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, Sfârșitul 2015) | iMac17,1 | Suportat |
iMac (21.5-inch, 2017) | iMac18,1 | – Suport grafic nativ |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | iMac18,2 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | iMac18,3 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | iMac19,1 | Suportat de Apple |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | iMac19,2 | Suportat |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | iMac20,1 | Suportat |
iMac20,2 | Suportat | |
iMac Pro (2017) | iMacPro1,1 | Suportat |
Nume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|
Mac Pro (Începutul 2008) | MacPro3,1 | – Recomand upgrade la GPU Metal – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) – Recomand să elimin Bluetooth-ul original pentru a preveni panici |
Mac Pro (Începutul 2009) | MacPro4,1 | – Recomand upgrade la GPU Metal – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
Mac Pro (Mijlocul 2010) | MacPro5,1 | Suportat |
Mac Pro (Mijlocul 2012) | MacPro5,1 | Suportat |
Mac Pro (Sfârșitul 2013) | MacPro6,1 | – Metal Legacy (macOS 13+) |
Mac Pro (2019) | MacPro7,1 | Suportat de Apple |
ume Model | Identificator | Informații suplimentare |
---|
Xserve (Începutul 2008) | Xserve2,1 | – Recomand upgrade la GPU Metal – GPU non-Metal (macOS 11+) – USB 1.1 (macOS 13+) |
Xserve (Începutul 2009) | Xserve3,1 | Suportat |
Ce este suportul Metal?
Metal este o tehnologie grafică dezvoltată de Apple care permite aplicațiilor să acceseze direct hardware-ul grafic al Mac-ului meu pentru performanțe mai bune și efecte vizuale avansate. Dacă GPU-ul Mac-ului meu nu suportă Metal, pot întâmpina următoarele probleme:
- Performanță grafică redusă: Aplicațiile și sistemul de operare pot rula mai lent.
- Efecte vizuale limitate: Anumite animații și tranziții nu vor fi disponibile.
- Incompatibilitate cu aplicațiile moderne: Aplicațiile care necesită Metal nu vor funcționa corect sau deloc.
- Limitări în actualizarea macOS: Nu voi putea instala sau rula versiuni mai noi de macOS care necesită suport Metal.
Contactează-ne pentru update/upgrade
DDirect pe WhatsApp sau prin intermediul formularului nostru de contact, disponibil și mai jos