Description
Descriere generală
Dedicat exclusiv întreprinderilor și configurabil atât în rack de server, cât și în carcasă standard de PC. Acesta este conceput pentru a optimiza costurile, oferind fiecărui utilizator 8 nuclee fizice și 16 logice, echivalente cu performanța unui Mac Mini M1, plus o placă grafică discretă cu suport pentru conectarea a până la 4 monitoare și multiple porturi, inclusiv 4 USB-uri 3.0 și 2 Thunderbolt per utilizator. Este ideal pentru sarcini creative și de precizie, beneficiind de avantajele tehnologiei Proxmox, cum ar fi paravirtualizarea avansată, transferul rapid al sistemului, managementul direct și accesul la distanță avansat. Serverul vine preconfigurat pentru a se adapta nevoilor specifice ale afacerii tale.
Mândria oficiului tău
72 de nuclee
Număr nuclee fizice/logice per user | 8/16 |
RAM Per user | 32GB sau 64GB |
Conexiuni USB per user | 2xUSBC Thunderbolt + 4xUSB 3.0 |
Conexiuni VIDEO per user | până la 4 monitoare 4K |
Stocare per user | 512GB SSD NVMe + 1TB HDD |
Frecvență de bază (Ghz) | 2.3 |
Max Turbo pentru un singur nucleu (GHz; până la) | 3.6 |
Max Turbo pentru toate nucleele cu AVX (GHz; până la) | 3.2 |
Consum mediu (W) | 250-320W ( per ambele ) |
Consum maxim teoretic | 1100W ( per toți 4 utilizatori ) |
Raport incredibil de preț/performanță
Testul realizat a vizat configurația standard a sistemului QuadroServe, care include 32GB RAM pentru fiecare utilizator, împreună cu placa grafică Radeon PRO 580X de 8GB. Am evaluat utilizarea resurselor în timpul randării simultane pe toate cele patru mașini virtuale. În cazul randării pe o singură mașină, performanța procesorului crește cu 40%. Când randarea este efectuată pe două mașini simultan, creșterea performanței procesorului este de 23%.
RAM
8 Canale de memorie
Când fișierele sunt citite și scrise în memorie, ele sunt divizate în 2, 4 sau 8 segmente egale, corespunzător configurațiilor de memorie cu două sau patru canale. Tehnologia cu patru canale este specifică platformelor de server și celor HEDT (High-End Desktop), fiind o caracteristică distinctivă a acestora.
Grafică
Radeon PRO 580x 8GB
Radeon PRO 6900XT 16GB
Radeon PRO 5700XT 8 GB
Diferență teoretică
Caracteristică | Radeon PRO 580x | Radeon PRO 5700XT | Radeon 6900XT | Diferență % (580x vs 6900XT) |
---|---|---|---|---|
Număr nuclee | 2304 | 2560 | 5120 | +122.22% |
Viteză de bază a nucleului | 1257 MHz | 1605 MHz | 1825 MHz | +45.19% |
Viteză de boost a nucleului | 1340 MHz | 1905 MHz | 2250 MHz | +67.91% |
Număr de tranzistori | 5700 milioane | 10300 milioane | 26800 milioane | +370.18% |
Tehnologia de fabricație | 14 nm | 7 nm | 7 nm | 0.00% (față de 5700XT) |
Consum maxim de energie | 185 Watt | 225 Watt | 300 Watt | +62.16% |
Consum mediu de energie | 35 Watt | 27 Watt | 50 Watt | +42.86% |
Rată de umplere a texturilor | 193.0 GT/s | 304.8 GT/s | 648.0 GT/s | +235.75% |
Performanță la virgulă mobilă | 6.175 TFLOPS | 9.754 TFLOPS | 20.6 TFLOPS | +233.55% |
Viteza memoriei | 8000 MHz | 14000 MHz | 16000 MHz | +100.00% |
Lățimea de bandă a memoriei | 256.0 GB/s | 448.0 GB/s | 512.0 GB/s | +100.00% |
Rezoluție maximă | 8K | 8K | 8K | Identică pentru toate 3 |
Reviews
There are no reviews yet.